Zeittafel
Entstehung | Erfinder | Modellname | Exemplare |
1666/75 | Claude Perrault | Replik Musée des Arts et Métiers, Paris | |
1720 | de Caze | Replik Musée des Arts et Métiers, Paris | |
1839 | M. Bardach | nicht bekannt | |
1844/47 | Heinrich Kummer | Musée des Arts et Métiers, Paris + 4 weitere Exemplare | |
1849 | Samual S. Young | Young Adder | siehe Rechnerlexikon |
1860 | M. Dubois | Arithmographe Polychrome | nicht bekannt |
1863 | Thomas Fowler | Universal adding machine | siehe Rechnerlexikon |
1869 | F. (Frère) Straton | siehe Rechnerlexikon | |
1888 | L. Reimann | Additionsapparat | nicht bekannt |
1889 | Louis Troncet | Arithmographe | siehe Zahlenschieber Frankreich R254 |
1889 | Léon Bollée | Arithmographe | siehe Rechnerlexikon |
1890 | John Guthrie | GEM calculator | siehe Zahlenschieber Großbritanien R832 |
1892 | Charles H. Webb | The Ribbon Adder | Arithmeum |
? | Louis Troncet | Arithmographe | Vereinfachtes Modell siehe Rechnerlexikon |
1901 | Clarence E. Locke | Locke Adder | siehe Zahlenschieber USA R505 |
1902 | Louis Troncet | Arithmographe | großes Modell siehe Rechnerlexikon |
1903 | Justin Bamberger | Universal | siehe Zahlenschieber Deutschland R831 |
1904 | Edward C. Dilworth | Dilworth Adder | siehe Rechnerlexikon |
1905 | Clarence E. Locke | Locke Adder | siehe Zahlenschieber USA R255 |
1905 | Justin Bamberger | Omega | siehe Zahlenschieber Deutschland R830 |
1905/06 | Cabrol | Additioneur Cabrol | siehe Rechnerlexikon |
1912 | Espero | nicht bekannt | |
1912 | Christel Hamann | Trick | sieher Zahlenschieber Deutschland R365 |
1913 | Klaczko | Additionsmaschine | nicht bekannt |
1913 | Christel Hamann | Trick Sterling | siehe Rechnerlexikon |
1918 | Otto Meuter | Meum | siehe Zahlenschieber Addiator R727 |
1920 | Carl Kübler | Addiator | siehe Rechnerlexikon |
1920 | Blitz | siehe Rechnerlexikon | |
ab 1920 | Carl Kübler | diverse | siehe Zahlenschieber Addiator |
ab 1921 | Otto Meuter | diverse | siehe Zahlenschieber ProCalculo! |
1921 | Little Adding Wonder | siehe Rechnerlexikon | |
1922 | Frank Morse | Gray | siehe Zahlenschieber USA R231 |
1923 | Otto Meuter | Correntator | siehe Zahlenschieber Correntator R985 |
1923 | Baby Calculator | siehe Zahlenschieber Baby Calculator R373 | |
1923 | Gilson Adder | siehe Rechnerlexikon | |
1923 | Unis France | Hora | siehe Rechnerlexikon |
1923 | Charles Rebaud | RéBo | siehe Zahlenschieber Frankreich R176 |
1923 | Summax | siehe Zahlenschieber Deutschland R328 |
Falls etwas fehlt, bitte ich um Nachsicht und um eine Info an mich. Erfinder, die nur ein Patent angemeldet haben, sind nicht aufgeführt. Vermutlich gibt es vom Louis Troncet Arithmographe noch größere Varianten, siehe Zahlenschieber Frankreich.
Die Idee zum Zahlenschieber ist eine Verbesserung des Abacus