Z8000
| Hersteller | Bezeichnung | weitere Infos |
|---|---|---|
| Zilog | 16-Bit Prozessor | 1979 |
| 8001 | ||
| AMD | Z8001DC | |
| MME | UB8001C | |
| SGS | Z80001B1 | |
| SGS | Z80001BB1 | |
| SGS | Z80001BD1 | |
| SGS | Z80001D1 | |
| ST | Z8001AB1 | |
| Zilog | Z0800106CSE | |
| Zilog | Z0800106PSC | |
| Zilog | Z8001ACS | |
| Zilog | Z8001APS | |
| Zilog | Z8001BPS | |
| Zilog | Z8001CS | |
| Zilog | Z8001PS | |
| 8002 | ||
| AMD | Z8002PC | |
| MME | UB8002D | |
| SGS | Z8002AB1 | |
| SGS | Z8002B1 | |
| SHARP | LH8002P | |
| Zilog | Z0800210DSA | |
| Zilog | Z0800206DSE | |
| Zilog | Z0800204PSC | |
| Zilog | Z0800206PSC | |
| Zilog | Z0800210PSC | |
| Zilog | Z0800206VSC | |
| Zilog | Z8002CS | |
| Zilog | Z8002PS | |
| 8010 MMU | ||
| MME | UB8010C |
Infos
CPUs 8001 kann bis zu 8 MB adressieren Memory ist in 128 Segmente mit bis zu 64 KB aufgeteilt 8002 kann 64 KB adressieren 8003 ist vergleichbar 8001 mit virtuellem Memory 8004 ist vergleichbar 8002 mit virtuellem Memory Taktraten von 4 bis 10 MHZ unterstützt Multiprozessing 8010 ist eine passende MMU | ![]() |


